Nylon filterzak 10 micron – nauwkeurige filtratie voor schonere vloeistoffen
Bereikenuitzonderlijke vloeibare helderheidmet deNylon Filterzak 10 Micron, ontworpen om fijne deeltjes te verwijderen terwijl een soepele doorstroming behouden blijft. Deze filterzak is gemaakt van nylon van hoge-kwaliteit en voldoet aan de eisenduurzame, chemisch-bestendige en langdurige- prestatiesvoor industriële, commerciële en voedsel-toepassingen.
De naadloze constructie voorkomt verstoppingen en zorgt ervoor dat vloeistoffen efficiënt doorstromeneenvoudige reiniging en meerdere toepassingen, waardoor zowel tijd als operationele kosten worden bespaard. Deze tas is ideaal voor waterbehandeling, chemische verwerking, oliën, dranken en andere gevoelige vloeistoffenbetrouwbare filtratie en keer op keer consistente resultaten.
Compact, stevig en compatibel met standaard filterbehuizingen, deNylon Filterzak 10 Micronwordt door professionals vertrouwd vanwege zijnprecisie, efficiëntie en gemak, waardoor het een kosteneffectieve-oplossing is voor veeleisende filtratiebehoeften.
Belangrijkste kenmerken:
10 micron nylon gaas voor nauwkeurige deeltjesverwijdering
Naadloze constructie voorkomt verstopping en zorgt voor een soepele doorstroming
Duurzaam en chemisch-bestendig materiaal voor langdurig- gebruik
Herbruikbaar en gemakkelijk schoon te maken, waardoor de operationele kosten worden verlaagd
Past op standaard filterbehuizingen voor probleemloze-installatie
Specificaties nylon filterzak 10 micron
| Model | Micronwaarde (μm) | Diameter (mm) | Lengte (mm) | Maximale temperatuur (graad) | Materiaal |
|---|---|---|---|---|---|
| NF10-01 | 10 | 115 | 500 | 100 | Nylon 6/6 |
| NF10-02 | 10 | 125 | 500 | 100 | Nylon 6/6 |
| NF10-03 | 10 | 150 | 500 | 100 | Nylon 6/6 |
| NF10-04 | 10 | 115 | 1000 | 100 | Nylon 6/6 |
| NF10-05 | 10 | 125 | 1000 | 100 | Nylon 6/6 |
📏 Specificaties nylon filterzakgrootte
Standaard industriële maten
| Zakgrootte | Diameter | Lengte | Filtergebied | Volume | Micron-beoordeling |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 7" (180 mm) | 16" (410 mm) | 2,0 ft² (0,19 m²) | 8 L | 1–800 μm |
| #2 | 7" (180 mm) | 32" (810 mm) | 4,1 ft² (0,38 m²) | 17 L | 1–800 μm |
| #3 | 4" (102 mm) | 8" (210 mm) | 0,8 ft² (0,07 m²) | 1.2 L | 1–800 μm |
| #4 | 4" (102 mm) | 14" (356 mm) | 1,4 ft² (0,13 m²) | 2.5 L | 1–800 μm |
| #5 (uitgebreid) | 7" (180 mm) | 42" (1060 mm) | 5,4 ft² (0,50 m²) | 22 L | 1–800 μm |
| #6 (uitgebreid) | 7" (180 mm) | 48" (1220 mm) | 6,2 ft² (0,58 m²) | 25 L | 1–800 μm |
Aangepaste OEM/ODM-opties
| Aangepast bereik | Specificatie |
|---|---|
| Diameter | 50–500 mm |
| Lengte | 100–2000 mm |
| Micron-beoordeling | 1–1500 μm |
| Vormen | Rond / Vierkant / Kegel / Envelop |
| Belopties | SS304, SS316, gegalvaniseerd, PP, PE |
| Mesh-type | Monofilament / Multifilament |
| Kleur | Wit, zwart, transparant |





