Roestvrij stalen gaas, geschikt voor levensmiddelenis speciaal ontworpen voor de voedingsmiddelen- en drankenindustrie en biedt hoogwaardige filtratie, zeven en scheiding-kwaliteit. Dit gaas is gemaakt van hoogwaardige roestvrijstalen kwaliteiten zoals 304, 304L, 316 en 316L en voldoet aan strenge voedselveiligheids- en hygiënenormen. Met uitstekende corrosieweerstand, duurzaamheid en nauwkeurig draadweven zorgt het voor een consistente deeltjescontrole terwijl een soepele stroom behouden blijft bij voedselverwerking, drankfiltratie en toepassingen voor het zeven van ingrediënten. De uniforme openingen en sterke mechanische sterkte maken hem ideaal voor herhaald gebruik in veeleisende voedselproductieomgevingen.
Dit roestvrijstalen gaas van voedsel-kwaliteit is verkrijgbaar in verschillende maaswijdtes, draaddiameters en weeftypes, waaronder Plain, Twill en Dutch Weave, waardoor maatwerk mogelijk is om aan specifieke toepassingsbehoeften te voldoen. Rollen, vellen, schijven, cilinders en op maat-gevormde componenten kunnen in meerdere breedtes en lengtes worden geleverd, waardoor compatibiliteit met alle verwerkingsapparatuur wordt gegarandeerd.Er zijn monsters beschikbaarvoor testen, en het gaas is eenvoudig schoon te maken, te onderhouden en te integreren in geautomatiseerde of handmatige voedselverwerkingslijnen. Het is een betrouwbare, hygiënische en duurzame oplossing-voor de moderne filtratievereisten in de voedingsindustrie.
| Gaas | Draaddiameter (mm) | Openingsgrootte (mm) |
|---|---|---|
| 10 | 0.55 | 1.99 |
| 20 | 0.28 | 0.99 |
| 40 | 0.19 | 0.45 |
| 60 | 0.13 | 0.29 |
| 80 | 0.12 | 0.20 |
| 100 | 0.10 | 0.15 |
| 200 | 0.05 | 0.073 |
| 400 | 0.03 | 0.037 |
| Materiaal | Corrosiebestendigheid | Temperatuurbestendigheid | Typische toepassingen |
|---|---|---|---|
| 304 | Goed | Minder dan of gelijk aan 870 graden | Voedselverwerking, algemene filtratie |
| 304L | Uitstekend | Minder dan of gelijk aan 870 graden | Voedsel en drank, chemisch |
| 316 | Uitstekend | Minder dan of gelijk aan 900 graden | Zeewater, chemisch, farmaceutisch |
| 316L | Uitstekend | Minder dan of gelijk aan 900 graden | Filtering met hoge-zuiverheid |
| 321 | Uitstekend | Minder dan of gelijk aan 925 graden | Hoge-temperatuur, bakfilters |
| 310S | Superieur | Minder dan of gelijk aan 1100 graden | Oven, extreme hitte |
| 904L | Uitstekend | Minder dan of gelijk aan 400 graden | Sterk zure of chemische omgevingen |
| Materiaal | Draaddiameter (mm) | Aanbevolen gebruik |
|---|---|---|
| 304 | 0.01–0.50 | Voedselfiltratie, fijn zeven |
| 304L | 0.05–1.00 | Drank, chemische filtratie |
| 316 | 0.05–2.03 | Bijtende vloeistoffen, zeewater |
| 316L | 0.05–2.03 | Farmaceutische filtratie |
| 321 | 0.10–2.00 | Screening op hoge- temperatuur |
| 310S | 0.10–2.03 | Oven, extreme hitte |
| 904L | 0.10–2.03 | Zure chemische filtratie |





