Roestvrijstalen gaaszeefrol is een veelzijdige filtratie- en zeefoplossing ontworpen voor een breed scala aan industriële toepassingen. Deze rol is gemaakt van roestvrij staal van hoge-kwaliteit en biedt uniforme openingen, uitstekende mechanische sterkte en duurzaamheid op lange- termijn. De flexibiliteit maakt eenvoudig hanteren, snijden en vervaardigen van verschillende filtercomponenten mogelijk, zoals schijven, cilinders, geplooide elementen of aangepaste vormen, waardoor het ideaal is voor OEM- en industrieel gebruik.
Deze zeefrol wordt veel gebruikt in hydraulische oliefiltratie, chemische verwerking, voedsel- en drankproductie, brandstoffiltratie, waterbehandeling en lucht- of gasfiltratiesystemen. Verkrijgbaar in verschillende mesh-tellingen, draaddiameters en weeftypes, kunnen roestvrijstalen zeefrollen voldoen aan diverse filtratieprecisie-eisen. Het rolformaat maakt economische opslag en snijden op exacte afmetingen mogelijk, waardoor een hoog aanpassingsvermogen en kostenefficiëntie- worden geboden voor continue industriële activiteiten.
Meshtelling versus filterbeoordeling
| Meshtelling | Draaddiameter (mm) | Openingsgrootte (mm) | Ongeveer. Filtratie (µm) |
|---|---|---|---|
| 40 gaas | 0.21 | 0.42 | 350–400 |
| 60 gaas | 0.16 | 0.26 | 250–300 |
| 80 gaas | 0.14 | 0.17 | 180–200 |
| 100 mesh | 0.10 | 0.15 | 130–150 |
| 150 mesh | 0.065 | 0.10 | 80–100 |
| 200 mesh | 0.053 | 0.07 | 60–70 |
| 300 mesh | 0.035 | 0.05 | 25–40 |
Vergelijking van weeftypes
| Weeftype | Structureel kenmerk | Filtratieprecisie | Typische toepassing |
|---|---|---|---|
| Gewoon weefsel | Evenwichtige structuur | Medium | Algemene filtratie |
| Twill-weefsel | Dicht en stabiel | Hoog | Fijne filtratie |
| Nederlands Weefsel | Warp met hoge dichtheid | Zeer hoog | Precisiefiltratie |
Toepassingsgids voor de industrie
| Industrie | Aanbevolen gaas | Materiaalkwaliteit | Belangrijkste voordeel |
|---|---|---|---|
| Hydraulische olie | 100–200 mesh | 316L | Hoge drukbestendigheid |
| Brandstoffiltratie | 120–250 mesh | 316L | Stabiele microncontrole |
| Waterbehandeling | 80–150 mesh | 304 / 316 | Kosten-effectief |
| Chemische verwerking | 150–300 mesh | 316L / 904L | Corrosiebestendigheid |
| Eten en drinken | 80–200 mesh | 304/316L Voedselkwaliteit | Hygiënisch & herbruikbaar |



