
DeDraadgaas voor bijenkorvenfungeert als een hoge-prestatiebarrière, ontworpen om het beheer van de bijenstal en de veiligheid van de kolonies te verbeteren. Door gebruik te maken van hoogwaardige roestvrijstalen legeringen zorgt dit gespecialiseerde gaas voor essentiële ventilatie die de temperatuur van de kast reguleert en de ophoping van vocht minimaliseert. De robuuste constructie van deDraadgaas voor bijenkorvenzorgt voor weerstand op lange- termijn tegen roest en slijtage door omgevingsfactoren, waardoor een hygiënische omgeving wordt gehandhaafd die de natuurlijke biologische behoeften van honingbijpopulaties gedurende de seizoenen ondersteunt.
Met precisie ontworpen, deDraadgaas voor bijenkorvenbeschikt over een uniforme openingsstructuur die roofdieren zoals wespen en motten effectief uitsluit, terwijl hij zacht blijft voor de vleugels en poten van de bijen. Dit veelzijdige materiaal kan naadloos worden geïntegreerd in afgeschermde bodemplaten, pollenvallen en kastafdekkingen. Verkrijgbaar in verschillende weeftypes en aanpasbare afmetingenDraadgaas voor bijenkorvenbiedt een flexibele en duurzame oplossing voor professionele imkers die betrouwbare, "bij-vriendelijke" filtratie- en beschermingssystemen nodig hebben.
Veel voorkomende soorten en maten
| Productnaam | Materiaalkwaliteit | Weeftype | Gatenvorm | Oppervlakteafwerking | Aanpassingsopties |
| Draadgaas voor bijenkorven | AISI304 | Gewoon weefsel | Vierkant | Helder gegloeid | Knip-op- vellenformaat |
| Draadgaas voor bijenkorven | AISI304L | Gewoon weefsel | Vierkant | Schoon / Ontvet | Volledige rollen |
| Draadgaas voor bijenkorven | AISI 316 | Twill-weefsel | Vierkant | Zuur-gewassen | Filterschijven |
| Draadgaas voor bijenkorven | AISI316L | Nederlands Weefsel | Vierkant | Gepolijst | Gaascilinders |
| Draadgaas voor bijenkorven | AISI 904L | Gewoon weefsel | Vierkant | Helder gegloeid | Op frame-gemonteerde panelen |
| Draadgaas voor bijenkorven | AISI 310S | Gewoon weefsel | Vierkant | Weerstand tegen hoge temperaturen | Aangepaste componenten |
| Meshtelling | Draaddiameter (mm) | Gatgrootte (mm) | Rolbreedte (m) | Rollengte (m) | Voorbeeldstatus |
| 8 gaas | 0.40 – 0.70 | 2.50 – 2.80 | 0.914 / 1.0 / 1.2 | 30m | Beschikbaar |
| 10 gaas | 0.35 – 0.55 | 1.90 – 2.10 | 1.0 / 1.2 / 1.5 | 30m | Beschikbaar |
| 20 gaas | 0.20 – 0.40 | 0.85 – 1.00 | 1.0 / 1.5 / 2.0 | 20m | Beschikbaar |
| 40 gaas | 0.15 – 0.25 | 0.35 – 0.45 | 1.2 / 2.0 / 4.0 | 30m | Beschikbaar |
| 60 mesh | 0.10 – 0.18 | 0.25 – 0.30 | 1.5 / 2.0 / 8.0 | 10m | Beschikbaar |
| Aangepast | 0.01 – 2.03 | 0.02 – 23.37 | Tot 8,0m | Tot 100m | Kan worden aangeboden |





